
分析試験結果その1・ラクトペットDR10
| 分析試験項目 | 結果 | 検出限界 | 注 | 分析方法 |
|---|---|---|---|---|
| 水分 | 99.5g/100g | 減圧加熱乾燥法 | ||
| たんぱく質 | 0.3g/100g | 1 | ケルダール法 | |
| 脂質 | 0.1g/100g未満 | ソックスレー抽出法 | ||
| 灰分 | 0.2g/100g | 直接灰化法 | ||
| 炭水化物 | 0g/100g | 2 | ||
| エネルギー | 1kcal/100g | 3 | ||
| ナトリウム | 5.0mg/100g | 原子吸光光度法 | ||
| ヒ素(As2O3として) | 検出せず | 0.1ppm | 原子吸光光度法 | |
| 重金属(Pbとして) | 検出せず | 1ppm | 硫化ナトリウム比色法 | |
| 鉛 | 検出せず | 0.05ppm | 原子吸光光度法 | |
| カドミウム | 検出せず | 0.01ppm | 原子吸光光度法 | |
| 総水銀 | 検出せず | 0.01ppm | 還元気化原子吸光光度法 | |
| 総クロム | 検出せず | 0.5ppm | ジフェニルカルバジド吸光光度法 | |
| シアン | 検出せず | 0.1ppm | ピリジンピラゾン吸光光度法 | |
| PCB | 検出せず | 0.01ppm | ガスクロマトグラフ法 | |
| 大腸菌群 | 陰性/22.2ml | LB培地接種法 | ||
| 黄色ブドウ球菌 | 陰性/0.1ml | 平板塗抹培養法 | ||
| セレウス菌 | 陰性/0.1ml | 平板塗抹培養法 | ||
| 緑膿菌 | 陰性/10ml | 増菌培養法 |
注1. 窒素・たんぱく質換算係数:6.25
注2. 計算式:100-(水分+たんぱく質+脂質+灰分)
注3. 栄養表示基準(平成8年厚生省告示第146号)によるエネルギー換算係数:たんぱく質,4;脂質,9;炭水化物,4



